MİKRO VİBRASYON MOTORLARI
ELEKTRİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER
3 faz , 400 V – 460 V / 50 – 60 Hz | |||||||||
Yalıtım Sınıfı : F | |||||||||
İşletme Türü : S1 | |||||||||
Koruma Sınıfı : IP 65 | |||||||||
MODEL | Devir | Güç | Akım | GERİLİM | SANTRİFÜJ KUVVET | STATİK MOMENT | AĞIRLIK | ||
d/d | W | A | V | KG | N | KGmm | KG | ||
TMV 21-2 | 3000 | 21 | 0,11 | 400 | 22 | 218 | 2,2 | 2,120 | |
1 faz , 230 V – 240 V / 50 – 60 Hz | |||||||||
Yalıtım Sınıfı : F | |||||||||
İşletme Türü : S1 | |||||||||
Koruma Sınıfı : IP 65 | |||||||||
MODEL | Devir | Güç | Akım | GERİLİM | SANTRİFÜJ KUVVET | STATİK MOMENT | AĞIRLIK | KONDANSATÖR µf | |
d/d | P1 : W | A | V | KG | N | KGmm | KG | ||
TMV 21-2-1 | 3000 | 25 | 0,11 | 230 | 22 | 218 | 2,2 | 2,120 | 2,5 |
Farklı Gerilim ve Frekans değerleri istek üzerine yapılabilir