BİR FAZLI – MDS START VE DAİMİ KONDANSATÖRLÜ
A-Mekanik Özellikler
Motorlar IEC 63 – 90 tip gövde büyüklükleri arasında ,tek fazlı ,tam kapalı,
kısa devre rotorlu ve fan soğutmalı olarak üretilmektedir.
Yapı şekli
Tüm gövde büyüklüklerinde ayaklı, flanşlı ve ayaklı flanşlı yapı şekillerinde yapılabilmektedir.
Koruma sınıfı
a) Standart koruma sınıfı IP 54 ‘dür.
b) Yataklar için sabit bilyalı ZZ kapaklı rulman kullanılır.
c) Mil uçlarına DIN 332-2’ ye göre diş çekilir. DIN 6885-1’e uygun olarak kama kanalı açılır. Motorlar kaması takılarak teslim edilir.
d) Soğutma fanları, ısıya dayanıklı malzemeden yapılmıştır, her iki yöne de çalışma özelliğine sahiptir.
e) Boya Gri renkte korizyona dayanıklıdır. İsteğe bağlı farklı renk uygulamalar yapılabilir.
B-Konstrüksiyon Özellikleri
Stator Gövde ve Kapaklar
Gövde ve kapaklar ısı iletme özelliği olan, alüminyum alışımdan basılmaktadır
Fan kapağı saç malzemeden yapılmaktadır.
Terminal kutusu
Gövdenin üstünde ve mil tarafına yakındır.
Daimi kondansatör yuvası mevcuttur.
Kondansatörler
Motorlar Daimi devre kondansatörlü olarak üretilmektedir.
C-Elektriksel Özellikleri
Gerilim ve frekans
Motorlar normal olarak 230V,50 Hz ‘e göre dizayn edilmiştir.
İsteğe göre farklı gerilim ve frekanslara göre de motorlar üretilebilir.
Teknik Bilgiler
Tabloda verilen değerler normal şartlar için geçerli değerler 230V gerilim için geçerlidir.
50 Hz frekans, ortam -20 C ile + 40 C geçerlidir. Çalışma süresi S1 dir. Deniz seviyesi 1000 m
Motorların izolasyon sınıfı F dir. 155 C kadar dayanıklıdır.
Özel İmalatlar
İsteğe bağlı özel mil, özel flanş, değişik gerilim ve frekanslarda ,
daha yüksek koruma sınıflı sabit yataklı, kendinden soğutmalı motorlarda üretilmektedir.
Motorlarımız IEC tavsiylerine, DIN ve Türk Standartları TS 4239′ a uygun olarak üretilmektedir.
TEKNİK BİLGİLER
1 faz , 230 V , 50 Hz | ||||||||||||||
Yalıtım Sınıfı: F | ||||||||||||||
İşletme Türü: S1 (sürekli çalışma) | ||||||||||||||
Koruma Sınıfı: IP 55 | ||||||||||||||
TİP | YÜKTEKİ DEĞERLERİ | KALKIŞ DEĞERLERİ | Devrilme Moment Oranı Mk/ Mn | Kalkış kondansatörü | Daimi Devre Kondansatör | Yaklaşık Ağırlık B3 | ||||||||
Güç | Devir | Akım | Moment | Güç Katsayısı | Verim η | Akım Oranı | Moment Oranı | 250 V µF | 450 V µF | |||||
kw | hp | V | d/d | A | Nm | cos φ | % | IA/IN | MA/ MN | kg | ||||
2 kutuplu-3000 d/d | ||||||||||||||
63 2A | 0.18 | 0.25 | 230 | 2820 | 1.5 | 0.62 | 0.91 | 62 | 4.8 | 2.8 | 2.3 | 43 – 53 | 8 | 4.4 |
63 2B | 0.25 | 0.34 | 230 | 2860 | 1.55 | 0.84 | 0.96 | 71 | 5 | 2.4 | 2.1 | 43 – 53 | 10 | 4.8 |
71 2A | 0.37 | 0.50 | 230 | 2860 | 2.5 | 1.25 | 0.98 | 69 | 5 | 1.6 | 2 | 64 – 77 | 15 | 6.5 |
71 2B | 0.55 | 0.75 | 230 | 2835 | 3.9 | 1.86 | 0.98 | 70 | 5.3 | 3.1 | 2.5 | 124 – 149 | 20 | 7.9 |
80 2a | 0.37 | 0.50 | 230 | 2830 | 3.2 | 1.25 | 0.85 | 62 | 4.2 | 2.5 | 2.4 | 64 – 77 | 15 | 7.3 |
80 2b | 0.55 | 0.75 | 230 | 2840 | 3.9 | 1.86 | 0.98 | 70 | 5.3 | 3.1 | 2.5 | 124 – 149 | 20 | 8.1 |
80 2A | 0.75 | 1.0 | 230 | 2865 | 5.1 | 2.58 | 0.91 | 71 | 5.1 | 2.6 | 2.2 | 124 – 149 | 25 | 9.2 |
80 2B | 1.1 | 1.5 | 230 | 2820 | 7.5 | 3.75 | 0.92 | 72 | 4.3 | 2.3 | 2.1 | 124 – 149 | 25 | 10.5 |
90 2a | 0.75 | 1.0 | 230 | 2865 | 5.1 | 2.58 | 0.91 | 71 | 5.1 | 2.5 | 2.2 | 124 – 149 | 25 | 9.6 |
90 2A | 1.1 | 1.5 | 230 | 2890 | 7.4 | 3.75 | 0.91 | 71 | 5.9 | 3.2 | 3 | 145 – 175 | 30 | 11.6 |
90 2B | 1.5 | 2.0 | 230 | 2880 | 9.9 | 5 | 0.91 | 75 | 5.9 | 3.5 | 2.6 | 280 – 333 | 40 | 13.5 |
90 2C | 2.2 | 3.0 | 230 | 2830 | 13.6 | 7.55 | 0.93 | 79 | 4.8 | 3 | 2.2 | 280 – 333 | 50 | 16.4 |
4 kutuplu-1500 d/d | ||||||||||||||
63 4A | 0.12 | 0.16 | 230 | 1430 | 0.9 | 0.80 | 0.92 | 66 | 5.7 | 2.3 | 1.9 | 43 – 53 | 8 | 4.4 |
63 4B | 0.18 | 0.25 | 230 | 1420 | 1.5 | 1.22 | 0.95 | 58 | 4.6 | 2.6 | 2.1 | 43 – 53 | 15 | 5.2 |
71 4a | 0.18 | 0.25 | 230 | 1410 | 1.5 | 1.23 | 0.84 | 62 | 4.6 | 2.5 | 1,6 | 43 – 53 | 10 | 5.3 |
71 4A | 0.25 | 0.34 | 230 | 1410 | 2 | 1.7 | 0.84 | 67 | 4.2 | 2.3 | 2.1 | 43 – 53 | 10 | 6.2 |
71 4B | 0.37 | 0.50 | 230 | 1390 | 2.95 | 2.55 | 0.92 | 62 | 4.1 | 2.2 | 1.9 | 64 – 77 | 15 | 7.1 |
80 4a | 0.37 | 0.50 | 230 | 1420 | 2.95 | 2.52 | 0.82 | 62 | 4.1 | 2.2 | 1.9 | 64 – 77 | 15 | 7.8 |
80 4A | 0.55 | 0.75 | 230 | 1420 | 3.8 | 3.75 | 0.88 | 74 | 4.8 | 2.3 | 1.8 | 124 – 149 | 20 | 9.3 |
80 4B | 0.75 | 1.0 | 230 | 1420 | 5.5 | 5 | 0.88 | 70 | 4.3 | 1.8 | 1.9 | 124 – 149 | 25 | 10.7 |
90 4a | 0.55 | 0.75 | 230 | 1420 | 3.8 | 3.75 | 0.84 | 74 | 4.8 | 2.3 | 1.8 | 124 – 149 | 20 | 9.3 |
90 4b | 0.75 | 1.0 | 230 | 1420 | 5.5 | 5 | 0.84 | 76 | 5.2 | 2.7 | 2 | 145 – 175 | 25 | 11.2 |
90S 4B | 1.1 | 1.5 | 230 | 1400 | 7.2 | 7.5 | 0.93 | 75 | 5.5 | 2.6 | 1.9 | 189 – 227 | 30 | 13.4 |
90L 4C | 1.5 | 2.0 | 230 | 1400 | 9.5 | 10 | 0.93 | 77 | 5 | 2.4 | 1.9 | 189 – 227 | 40 | 14.6 |
Yapı Büyüklüğü | Kutup Sayısı | ANA BOYUTLAR | AYAKLI MOTORLAR | MİL UCU | FLANŞLI MOTORLAR | |||||||||||||||||||||
ACø | L | H | HD | HA | A | AB | K1 | B | BB | Kø | C | Dø(1) | E | DB | GA | FxG(2) | Yapı Şekli | Pø | Nø(3) | Mø | Sø | T | AD ~ | |||
63 | 2-4 | 122 | 205 | 63 | 180 | 7 | 100 | 120 | 10 | 80 | 102 | 7 | 40 | 11 | 23 | M4 | 12,5 | 4×4 | B5 | 140 | 95 | 115 | 10 | 3 | 141 | |
B14 | 90 | 60 | 75 | M5 | 3 | |||||||||||||||||||||
71 | 2-4 | 139 | 243 | 71 | 180 | 8 | 112 | 135 | 11 | 90 | 109 | 7 | 45 | 14 | 30 | M5 | 16 | 5×5 | B5 | 160 | 110 | 130 | 10 | 3 | 149 | |
B14 | 105 | 70 | 85 | M6 | 3 | |||||||||||||||||||||
80 | 2-4 | 155 | 278 | 80 | 210 | 9 | 125 | 152 | 13 | 100 | 129 | 9 | 50 | 19 | 40 | M6 | 21,5 | 6×6 | B5 | 200 | 130 | 165 | 12 | 3 | 153 | |
B14 | 120 | 80 | 100 | M6 | 3 | |||||||||||||||||||||
90 | 2-4 | 171 | 312 | 90 | 248 | 12 | 140 | 180 | 15 | 100 | 130 | 10 | 56 | 24 | 50 | M8 | 31 | 8×7 | B5 | 200 | 130 | 165 | 12 | 3,5 | 158 | |
B14 | 142 | 110 | 130 | M8 | 3,5 | |||||||||||||||||||||
( 1 ) Tolerans ISO ” k6 “ | Bütün ölçüler mm birimindedir. | |||||||||||||||||||||||||
( 2 ) DIN 6885’e göre | ||||||||||||||||||||||||||
( 3 ) Tolerans ISO ” j6 “ |