BİR FAZLI – MD DAİMİ KONDANSATÖRLÜ
A-Mekanik Özellikler
Motorlar IEC 56 tip gövde büyüklükleri arasında ,tek fazlı ,tam kapalı,
kısa devre rotorlu ve fan soğutmalı olarak üretilmektedir.
Yapı şekli
Tüm gövde büyüklüklerinde ayaklı,flanşlı ve ayaklı flanşlı yapı şekillerinde yapılabilmektedir.
Koruma sınıfı
a) Standart koruma sınıfı IP 55 ‘dür.
b) Yataklar için sabit bilyalı ZZ kapaklı rulman kullanılır.
c) Mil uçlarına DIN 332-2’ ye göre diş çekilir. DIN 6885-1’e uygun olarak kama kanalı açılır.Motorlar kaması takılarak teslim edilir.
d) Soğutma fanları ,ısıya dayanıklı malzemeden yapılmıştır, her iki yönede çalışma özelliğine sahiptir.
e) Boya Gri renkte korizyona dayanıklıdır .İsteğe bağlı farklı renk uygulamalar yapılabilir.
B-Konstrüksiyon Özellikleri
Stator Gövde ve Kapaklar
Gövde ve kapaklar ısı iletme özelliği olan,alüminyum alışımdan basılmaktadır
Fan kapağı saç malzemeden yapılmaktadır.
Terminal kutusu
Gövdenin üstünde ve mil tarafına yakındır.
Daimi kondansatör yuvası mevcuttur.
Kondansatörler
Motorlar Daimi devre kondansatörlü olarak üretilmektedir.
C-Elektriksel Özellikleri
Gerilim ve frekans
Motorlar normal olarak 230V,50 Hz ‘ e göre dizayn edilmiştir.
İsteğe göre farklı gerilim ve frekanslara görede motorlar üretilebilir.
Teknik Bilgiler
Tabloda verilen değerler normal şartlar için geçerli değerler 230V gerilim için geçerlidir.
50 Hz frekans,ortam -20 C ile + 40 C geçerlidir.Çalışma süresi S1 dir.Deniz seviyesi 1000 m
Motorların izolasyon sınıfı F dir. 155 C kadar dayanıklıdır.
Özel İmalatlar
İsteğe bağlı özel mil,özel flanş,değişik gerilim ve frekanslarda ,
daha yüksek koruma sınıflı sabit yataklı ,kendinden soğutmalı motorlarda üretilmektedir.
Motorlarımız IEC tavsiylerine,DIN, ve Türk Standartları TS 4239′ a uygun olarak üretilmektedir.
TEKNİK BİLGİLER
1 faz , 230 V , 50 Hz | |||||||||||||
Yalıtım Sınıfı: F | |||||||||||||
İşletme Türü: S1 (sürekli çalışma) | |||||||||||||
Koruma Sınıfı: IP 54 / IP 55 | |||||||||||||
TİP | YÜKTEKİ DEĞERLERİ | KALKIŞ DEĞERLERİ | Devrilme Moment Oranı Mk/ Mn | Kondansatör | Yaklaşık Ağırlık B3 | ||||||||
Güç | Gerilim | Devir | Akım | Moment | Güç Katsayısı | Verim η | Akım Oranı | Moment Oranı | 450V µF | ||||
kw | hp | V | d/d | A | Nm | cos φ | % | IA/IN | MA/ MN | kg | |||
2 kutuplu-3000 d/d | |||||||||||||
56 2B | 0.12 | 0.16 | 230 | 2810 | 1.0 | 0.42 | 0.80 | 63.2 | 3.2 | 1.1 | 2.0 | 6 | 2.5 |
56 2C | 0.18 | 0.25 | 230 | 2850 | 1.46 | 0.60 | 0.91 | 69.7 | 3.3 | 1.1 | 1.70 | 8 | 2.9 |
63 2A | 0.18 | 0.25 | 230 | 2845 | 1.6 | 0.61 | 0.91 | 65.5 | 3.7 | 1.16 | 2.0 | 8 | 4.3 |
63 2B | 0.25 | 0.34 | 230 | 2845 | 1.85 | 0.85 | 0.95 | 71.0 | 3.8 | 1.01 | 2.1 | 10 | 4.4 |
63 2C | 0.37 | 0.50 | 230 | 2800 | 2.50 | 1.24 | 0.98 | 69.0 | 3.9 | 0.75 | 2.50 | 12.5 | 4.7 |
71 2A | 0.37 | 0.50 | 230 | 2875 | 2.4 | 1.25 | 0.96 | 66.0 | 3.7 | 1.05 | 2.1 | 15 | 6.0 |
71 2B | 0.55 | 0.75 | 230 | 2855 | 3.2 | 1.86 | 0.94 | 60.9 | 3.8 | 1.1 | 2.2 | 18 | 6.9 |
80 2A | 0.75 | 1.0 | 230 | 2830 | 5.1 | 2.57 | 0.99 | 70.0 | 3.4 | 0.82 | 1.82 | 25 | 9.1 |
80 2B | 1.1 | 1.5 | 230 | 2805 | 7.1 | 3.78 | 0.94 | 72.0 | 3.8 | 0.70 | 2.1 | 35 | 10.5 |
90S 2A | 1.1 | 1.5 | 230 | 2860 | 7.3 | 3.82 | 0.95 | 73.0 | 4.5 | 0.70 | 2.2 | 35 | 10.6 |
90S 2B | 1.5 | 2.0 | 230 | 2845 | 9.90 | 5.2 | 0.93 | 73.0 | 4.5 | 0.70 | 2.15 | 45 | 13.4 |
90L 2C | 2.2 | 3.0 | 230 | 2830 | 13.6 | 7.55 | 0.96 | 72.0 | 4.5 | 0.60 | 2.15 | 50 | 15.7 |
4 kutuplu-1500 d/d | |||||||||||||
56 4A | 0.06 | 0.08 | 230 | 1400 | 0.6 | 0.46 | 0.82 | 62.0 | 2.8 | 1.6 | 1.8 | 6 | 2.7 |
56 4B | 0.09 | 0.12 | 230 | 1400 | 0.7 | 0.61 | 0.85 | 64.2 | 2.7 | 1.4 | 1.7 | 6 | 2.8 |
63 4A | 0.12 | 0.16 | 230 | 1395 | 1.05 | 0.82 | 0.93 | 65.3 | 2.8 | 0.84 | 2.0 | 8 | 4.2 |
63 4B | 0.18 | 0.25 | 230 | 1405 | 1.25 | 1.24 | 0.92 | 66.8 | 2.5 | 0.86 | 1.8 | 10 | 4.7 |
71 4A | 0.25 | 0.34 | 230 | 1415 | 1.85 | 1.72 | 0.93 | 68.5 | 3.3 | 1.1 | 2.1 | 10 | 6.2 |
71 4B | 0.37 | 0.50 | 230 | 1420 | 2.5 | 2.48 | 0.91 | 67.5 | 2.8 | 1.2 | 1.9 | 12 | 6.7 |
80 4A | 0.55 | 0.75 | 230 | 1420 | 3.8 | 3.8 | 0.97 | 63.0 | 3.5 | 0.55 | 1.7 | 20 | 8.8 |
80 4B | 0.75 | 1.0 | 230 | 1415 | 5.2 | 5.1 | 0.88 | 67.6 | 3.8 | 0.57 | 1.9 | 25 | 10.3 |
90S 4A | 0.75 | 1.0 | 230 | 1420 | 4.95 | 5.1 | 0.88 | 69. | 4.5 | 0.65 | 1.8 | 25 | 10.7 |
90S 4B | 1.1 | 1.5 | 230 | 1410 | 7.1 | 7.5 | 0.91 | 69. | 4.5 | 0.65 | 1.8 | 35 | 13.4 |
90L 4C | 1.5 | 2.0 | 230 | 1405 | 9.5 | 10.2 | 0.88 | 67. | 4.5 | 0.60 | 1.6 | 45 | 15.9 |
Yapı Büyüklüğü | Kutup Sayısı | ANA BOYUTLAR | AYAKLI MOTORLAR | MİL UCU | FLANŞLI MOTORLAR | |||||||||||||||||||||
ACø | L | H | HD | HA | A | AB | K1 | B | BB | Kø | C | Dø(1) | E | DB | GA | FxG(2) | Yapı Şekli | Pø | Nø(3) | Mø | Sø | T | AD ~ | |||
56 | 2-4 | 112 | 172 | 56 | 140 | 6 | 90 | 110 | 7 | 71 | 81 | 6 | 36 | 9 | 20 | M4 | 10,2 | 3×3 | B5 | 120 | 80 | 100 | 7 | 2 | 84 | |
B14 | 80 | 50 | 65 | M5 | 2 | |||||||||||||||||||||
63 | 2-4 | 122 | 205 | 63 | 165 | 7 | 100 | 120 | 10 | 80 | 102 | 7 | 40 | 11 | 23 | M4 | 12,5 | 4×4 | B5 | 140 | 95 | 115 | 10 | 3 | 102 | |
B14 | 90 | 60 | 75 | M5 | 3 | |||||||||||||||||||||
71 | 2-4 | 139 | 243 | 71 | 178 | 8 | 112 | 135 | 11 | 90 | 109 | 7 | 45 | 14 | 30 | M5 | 16 | 5×5 | B5 | 160 | 110 | 130 | 10 | 3 | 107 | |
B14 | 105 | 70 | 85 | M6 | 3 | |||||||||||||||||||||
80 | 2-4 | 155 | 278 | 80 | 195 | 9 | 125 | 152 | 13 | 100 | 129 | 9 | 50 | 19 | 40 | M6 | 21,5 | 6×6 | B5 | 200 | 130 | 165 | 12 | 3 | 123 | |
B14 | 120 | 80 | 100 | M6 | 3 | |||||||||||||||||||||
90 | 2-4 | 171 | 312 | 90 | 213 | 12 | 140 | 180 | 15 | 100 | 130 | 10 | 56 | 24 | 50 | M8 | 31 | 8×7 | B5 | 200 | 130 | 165 | 12 | 3,5 | 128 | |
B14 | 142 | 110 | 130 | M8 | 3,5 | |||||||||||||||||||||
( 1 ) Tolerans ISO ” k6 “ | Bütün ölçüler mm birimindedir. | |||||||||||||||||||||||||
( 2 ) DIN 6885’e göre | ||||||||||||||||||||||||||
( 3 ) Tolerans ISO ” j6 “ |